Wat zijn de voedingswaarden van merci?
Q
A
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 g | Per Stuk (12,5 g) | Per Stuk %* |
---|---|---|---|
Energie | 2340 kJ / 562 kcal | 293 kJ / 70 kcal | 4% |
Vetten | 36,3 g | 4,5 g | 6% |
waarvan verzadigde vetzuren | 19,8 g | 2,5 g | 13% |
Koolhydraten | 49,7 g | 6,2 g | 2% |
waarvan suikers | 47,9 g | 6,0 g | 7% |
Eiwitten | 7,4 g | 0,9 g | 2% |
Zout | 0,17 g | 0,02 g | 1% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)